Dịch vụ Chuyển vùng quốc tế của VinaPhone là dịch vụ hữu ích dành cho khách hàng khi có nhu cầu ra nước ngoài. Những gói cước Data Roaming VinaPhone mang đến cho khách hàng cơ hội liên lạc một cách thoải mái mà không phải e ngại về việc cước phí phát sinh cao trong mỗi chuyến đi.
Có rất nhiều gói CVQT của VinaPhone để bạn có thể đăng ký và sử dụng cho mình. Tuy nhiên với mỗi gói cước, VinaPhone đều có một ưu đãi riêng. Do đó, bạn nên lựa chọn gói cước đúng với nhu cầu sử dụng của mình của mình để đăng ký cho tiết kiệm và hợp lý. Vậy đó là những gói cước nào?
Điều kiện sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế của VinaPhone
Dịch vụ chuyển vùng quốc tế của VinaPhone áp dụng cho thuê bao trả trước và trả sau VinaPhone đang hoạt động 2 chiều roaming tại hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới mà VinaPhone đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ roaming cho khách hàng.
- Cú pháp đăng ký chuyển vùng quốc tế VinaPhone:
+ Bước 1: Mở chiều CVQT VinaPhone cho thuê bao: Soạn DK CVQT hoặc IR ON gửi 9123 (Miễn phí tin nhắn trong nước).
+ Bước 2: Đăng ký gói Data Roaming VinaPhone bằng cú pháp tin nhắn: DK (Tên gói) gửi 9123 (Miễn phí tin nhắn trong nước).
- Những gói cước Data Roaming của VinaPhone
VinaPhone đang triển khai nhiều gói cước Data Roaming dành cho khách hàng với mỗi gói cước có những nội dung ưu đãi riêng giúp cho quá trình sử dụng di động, chia sẻ cũng như khám phá những điều mới lại tại vùng đất mới dễ dàng hơn.
Để tham khảo chi tiết các gói cước, khách hàng vui lòng xem tại: https://vnpt.com.vn/di-dong/data-roaming
Lưu ý:Thời hạn sử dụng các gói Rx, R500 từ ngày 01/10/2019 là 30 ngày sử dụng kể từ thời điểm đăng ký. Sử dụng cho đến khi hết dung lượng của gói.
1. Gói cước DATA ROAMING SIÊU RẺ
STT |
Tên gói |
Giá gói đ/lần |
Đăng ký bằng soạn tin nhắn |
Đăng ký bằng tổ hợp phím điện thoại |
Ưu đãi (MB/GB) |
Thời hạn sử dụng |
1 |
R1 |
50.000 |
DK R1 gửi 9123 |
*091*80#OK |
50MB |
30 ngày |
2 |
R3 |
100.000 |
DK R3 gửi 9123 |
*091*81#OK |
200MB |
30 ngày |
3 |
R7 |
300.000 |
DK R7 gửi 9123 |
*091*82#OK |
800MB |
30 ngày |
4 |
R10 |
500.000 |
DK R10 gửi 9123 |
*091*83#OK |
1.500MB |
30 ngày |
5 |
R15 |
1.000.000 |
DK R15 gửi 9123 |
*091*84#OK |
3.200MB |
30 ngày |
6 |
R500 |
500.000 |
DK R500 gửi 9123 |
*091*141#OK |
6GB |
30 ngày |
2. Phạm vi triển khai:
a. Các gói Rx (R1, R3, R7, R10, R15)
Phạm vi áp dụng:
STT | Quốc gia (Country) | Mạng (Network) | Tên hiển thị (Hanset display) | Trả trước (Pre-paid) | Trả sau (Post-paid) |
1 | ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE AL voda AL AL-02 276-02 |
x | x |
2 | AUSTRALIA | Telstra | Telstra | x | x |
3 | AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
4 | AUSTRALIA | Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x |
5 | AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | A1 | x | x |
6 | AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
7 | BANGLADESH | Robi | airtel / BGD 07 / 470 07 / WARID BD; BGDAK; MCC MNC: 470 02 | x | |
8 | BELARUS | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
9 | BELGIUM | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B | x | |
10 | BELGIUM | Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x |
11 | BRAZIL | TIM Brasil - BRACS | B-Mobile 3G; B-mobile 2G; TIM Brasil TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) 724 02 or BRA 02 or BRA RN 724 03 or BRA 03 or BRA SP 724 04 or BRA 04 or BRA CS |
x | x |
12 | BRAZIL | Vivo Brazil | VIVO BR | x | |
13 | BRUNEI | UNN (former DST) | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
14 | BULGARIA | Yettel ( former Telenor) | Telenor BG | x | x |
15 | CAMBODIA | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
16 | CAMBODIA | Smart Mobile (former Hello Axiata) | Smart | x | x |
17 | CAMBODIA | Metfone | Metfone | x | x |
18 | CANADA | Bell, Canada | Bell/ FastRoam | x | x |
19 | CANADA | Rogers | Rogers | x | x |
20 | CANADA | TELUS-CAN | TELUS | x | x |
21 | CANADA | Sasktel | SaskTel | x | |
22 | CHINA | China Mobile Communications Corporation | China Mobile | x | |
23 | CHINA | China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM | x | x |
24 | CROATIA | A1 (Vipnet) | HR VIP; HR 10; 219 10 | x | x |
25 | CROATIA | Telemach (former Tele2) | BALTCOM; TELE2 | x | x |
26 | CROATIA | Hrvatski Telekom (former Croatian Telecom/Tmobile EU) | 219 01; HT HR; T-Mobile | x | |
27 | CZECH REPUBLIC | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
28 | CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ | x | x |
29 | DENMARK | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | x | x |
30 | DENMARK | Telenor | Telenor DK | x | |
31 | DENMARK | Telia Mobile Denmark | TELIA DK | x | x |
32 | EGYPT | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
33 | ESTONIA | Elisa | RLE, elisa EE | x | |
34 | ESTONIA | Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 | x | x |
35 | FINLAND | Elisa Corporation | FI elisa, RLE | x | x |
36 | FINLAND | Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia | x | x |
37 | FRANCE | Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL | x | |
38 | FRANCE | SFR | F SFR; SFR | x | x |
39 | FRANCE | Orange(France Telecom) | Orange F | x | x |
40 | GERMANY | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
41 | GERMANY | Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x |
42 | GHANA | Vodafone | GH 02, ONEtouch, 620, 02, GH Vodafone | x | x |
43 | GREECE | Cosmote | COSMOTE; GR COSMOTE; C-OTE; | x | |
44 | GREECE | Vodafone | GR VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
x | x |
45 | HONG KONG | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” | x | |
46 | HONG KONG | Hutchison | 3 (3G) 3 (2G) |
x | x |
47 | HONG KONG | Hutchison (2G) | 3 (3G) 3 (2G) |
x | x |
48 | HUNGARY | T-Mobile (Magyar Telekom) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
49 | HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: "Vodafone" Alcatel: "H.Vodafone" Philips: "216-70" Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: "vodafone" Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
x | x |
50 | INDIA | Bharti Airtel | Airtel | x | |
51 | INDIA | Wintre | Airtel | x | |
52 | INDONESIA | PT Indosat | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
53 | INDONESIA | Digicel | XL | x | x |
54 | IRELAND | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) vodafone IE VODA |
x | x |
55 | IRELAND | Meteor Mobile Communication Ltd | Meteor | x | x |
56 | ISRAEL | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
57 | ISRAEL | Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner | x | |
58 | ISRAEL | Pelephone Communications | IL Pelephone Pelephone 425 03 |
x | x |
59 | ITALY | TIM S.p.A | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
60 | ITALY | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
61 | JAPAN | SOFTBANK MOBILE Corp | SoftBank | x | |
62 | JAPAN | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
63 | KOREA | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
64 | KOREA | SK Telecom | SK Telecom KOR SK Telecom |
x | x |
65 | KUWAIT | WATANIYA TELECOM | Ooredoo, 41903 | x | |
66 | LAO | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
67 | LAO | Star Telecom (former Unitel) | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x |
68 | LAO | ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x |
69 | LATVIA | Tele2 | BALTCOM TELE2 |
x | x |
70 | LATVIA | Latvijas Mobilais Telefons SIA | LMT GSM LV LMT GSM LV LMT |
x | |
71 | LIECHTENSTEIN | Salt (former ORANGE - Liechtenstein AG) | SALT | x | |
72 | LIECHTENSTEIN | Telecom (former Mobikom) | FL 1 | x | x |
73 | LITHUANIA | Tele2 | BALTCOM; TELE2 | x | x |
74 | LUXEMBOURG | P&T Luxembourg | L 27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
75 | LUXEMBOURG | Orange | Orange; VOXmobile, VOX.LU, 27099, L99 | x | x |
76 | MACAU | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
x | x |
77 | MACAU | Hutchison Macau | 3 Macau 3 Macau (2G) |
x | x |
78 | MACEDONIA | A1 (former VIP) | A1 MK | x | x |
79 | MALAYSIA | Celcom (Malaysia) Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 | x | x |
80 | MALAYSIA | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x |
81 | MALTA | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA | x | x |
82 | MONGOLIA | Unitel | - 428 88; - UNITEL ; | x | |
83 | MONTENEGRO | One | Telenor; 297 01; | x | |
84 | MOZAMBIQUE | Vodacom | x | x | |
85 | NEPAL | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; | x | x |
86 | NETHERLANDS | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
87 | NETHERLANDS | T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; | x | |
88 | NETHERLANDS | T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL | x | |
89 | NEW ZEALAND | Vodafone | Vodafone NZ | x | x |
90 | NEW ZEALAND | Two Degrees | 2degrees | x | x |
91 | NORWAY | Telenor Mobil AS | Telenor | x | x |
92 | NORWAY | TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; | x | x |
93 | OMAN | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. | x | x |
94 | PHILIPPINES | SMART Communication,Inc. | Smart | x | x |
95 | PHILIPPINES | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x |
96 | POLAND | T-Mobile | T-Mobile Polska | x | |
97 | POLAND | PolKomtel, Poland | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | x | |
98 | POLAND | P4 Sp. Z o.o | P4, PL-06, Play | x | |
99 | PORTUGAL | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia SA | P MEO, 26806 | x | |
100 | PORTUGAL | Vodafone Portugal | VODAFONE P; VODAFONE | x | x |
101 | QATAR | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
102 | QATAR | Vodafone | Vodafone Qatar | x | |
103 | ROMANIA | Telekom Romania (cosmoroom) | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) | x | x |
104 | ROMANIA | Vodafone | Vodafone RO | x | x |
105 | RUSSIA | MegaFon - North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
106 | RUSSIA | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
107 | RUSSIA | Tele2 | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | x | x |
108 | RUSSIA | VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x |
109 | SINGAPORE | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd 900 | Singtel | x | |
110 | SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x |
111 | SLOVAKIA | T-Mobile Slovensko (SloVak Telekom) | Telekom T-Mobile SK EUROTEL ET SK |
x | x |
112 | SLOVAKIA | Telefonica O2 | O2 - SK | x | x |
113 | SLOVENIA | Telemach | TELEMACH, SI Tusmobil, SVN Tusmobil, Tusmobil, TUS | x | x |
114 | SOUTH AFRICA | Vodacom | VodaCom-SA | x | x |
115 | SPAIN | Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | x | x |
116 | SRILANKA | Dialog Axiata PLC | Dialog | x | x |
117 | SRILANKA | Mobitel | Mobitel, SRI 01, 41301 | x | |
118 | SWEDEN | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE | x | x |
119 | SWEDEN | Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
x | x |
120 | SWITZERLAND | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
121 | SWITZERLAND | Salt Mobile | Salt | x | x |
122 | TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
123 | TAIWAN | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | |
124 | THAILAND | AWN - Advanced Wireless Network Company Limited | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
125 | THAILAND | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x |
126 | THAILAND | Dtac - DTN | DTAC; TH-DTAC; 520-18 | x | |
127 | TURKEY | Vodafone - Telsim | VODAFONE TR | x | x |
128 | UAE | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
129 | UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
130 | UKRAINE | Atelite Life :) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) | x | |
131 | UKRAINE | Kyivstar GSM (Vimpelcom) | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR | x | |
132 | UKRAINE | MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 | x | x |
133 | UNITED KINGDOM | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
134 | UNITED KINGDOM | T-Mobile (Everything Everywhere) | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; | x | x |
135 | UNITED KINGDOM | Telefónica O2 UK Limited | O2 UK; Bt Cellnet; Cellnet; | x | |
136 | UNITED STATES | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
137 | UNITED STATES | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
138 | VATICAN | Telecom Italia Mobile - TIM | TIM | x | |
139 | VATICAN | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
b. Gói R500
Phạm vi áp dụng:
STT | Quốc gia (Country) | Mạng (Network) | Tên hiển thị (Hanset display) | Trả trước (Pre-paid) | Trả sau (Post-paid) |
1 | Australia | Telstra | Telstra | x | x |
2 | Australia | Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
3 | Australia | Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x |
4 | Austria | A1 Telekom Austria AG | A1 | x | x |
5 | Austria | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
6 | Bangladesh | Robi | airtel / BGD 07 / 470 07 / WARID BD; BGDAK; MCC MNC: 470 02 | x | |
7 | Belarus | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
8 | Belgium | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B | x | |
9 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x |
10 | Brunei | UNN (former DST) | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
11 | Bulgaria | A1 | x | ||
12 | Bulgaria | Yettel ( former Telenor) | Telenor BG | x | x |
13 | Cambodia | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
14 | Cambodia | Smart Mobile (former Hello Axiata) | Smart | x | x |
15 | Cambodia | Metfone | Metfone | x | x |
16 | Canada | Bell, Canada | Bell/ FastRoam | x | x |
17 | Canada | Rogers | Rogers | x | x |
18 | Canada | TELUS-CAN | TELUS | x | x |
19 | Canada | Sasktel | SaskTel | x | |
20 | China | China Mobile Communications Corporation | China Mobile | x | |
21 | China | China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM | x | x |
22 | Croatia | A1 (Vipnet) | HR VIP; HR 10; 219 10 | x | x |
23 | Croatia | Telemach (former Tele2) | BALTCOM; TELE2 | x | x |
24 | Croatia | Hrvatski Telekom (former Croatian Telecom/Tmobile EU) | 219 01; HT HR; T-Mobile | x | |
25 | Czech | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
26 | Czech | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ | x | x |
27 | Denmark | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | x | x |
28 | Denmark | Telenor | Telenor DK | x | |
29 | Denmark | Telia Mobile Denmark | TELIA DK | x | x |
30 | Egypt | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
31 | Estonia | Elisa | RLE, elisa EE | x | |
32 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 | x | x |
33 | Finland | Elisa Corporation | FI elisa, RLE | x | x |
34 | Finland | Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia | x | x |
35 | France | Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL | x | |
36 | France | SFR | F SFR; SFR | x | x |
37 | France | Orange(France Telecom) | Orange F | x | x |
38 | Germany | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
39 | Germany | Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x |
40 | Greece | Cosmote | COSMOTE; GR COSMOTE; C-OTE; | x | |
41 | Greece | Vodafone | GR VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
x | x |
42 | Hong Kong | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” | x | |
43 | Hong Kong | Hutchison | 3 (3G) 3 (2G) |
x | x |
44 | Hungary | T-Mobile (Magyar Telekom) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
45 | Hungary | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: "Vodafone" Alcatel: "H.Vodafone" Philips: "216-70" Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: "vodafone" Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
x | x |
46 | India | Bharti Airtel | Airtel | x | |
47 | Indonesia | PT Indosat | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
48 | Indonesia | XL Excelcomido Pratama | XL | x | x |
49 | Ireland | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) vodafone IE VODA |
x | x |
50 | Ireland | Meteor Mobile Communication Ltd | Meteor | x | x |
51 | Isarael | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
52 | Isarael | Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner | x | |
53 | Isarael | Pelephone Communications | IL Pelephone Pelephone 425 03 |
x | x |
54 | Italy | Telecom Italia Mobile - TIM | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
55 | Italy | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
56 | Japan | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
57 | Korea | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
58 | Korea | SK Telecom | SK Telecom KOR SK Telecom |
x | x |
59 | Kuwait | WATANIYA TELECOM | Ooredoo, 41903 | x | |
60 | LAO | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
61 | LAO | Star Telecom (former Unitel) | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x |
62 | LAO | ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x |
63 | LATVIA | Tele2 | BALTCOM TELE2 |
x | x |
64 | LATVIA | Latvijas Mobilais Telefons SIA | LMT GSM LV LMT GSM LV LMT |
x | |
65 | LIECHTENSTEIN | Salt (former ORANGE - Liechtenstein AG) | SALT | x | |
66 | LIECHTENSTEIN | Telecom (former Mobikom) | FL 1 | x | x |
67 | Lithuania | Tele2 | BALTCOM; TELE2 | x | x |
68 | Luxembourg | P&T Luxembourg | L 27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
69 | Luxembourg | Orange | Orange; VOXmobile, VOX.LU, 27099, L99 | x | x |
70 | Macau | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
x | x |
71 | Macau | Hutchison Macau | 3 Macau 3 Macau (2G) |
x | x |
72 | Macedonia | A1 (former VIP) | A1 MK | x | x |
73 | Malaysia | Celcom (Malaysia) Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 | x | x |
74 | Malaysia | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x |
75 | Malta | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA | x | x |
76 | Mongolia | Unitel | - 428 88; - UNITEL ; | x | |
77 | Mozambique | Vodacom | x | x | |
78 | Nepal | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; | x | x |
79 | Netherland | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
80 | Netherland | T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; | x | |
81 | New Zealand | Vodafone | Vodafone NZ | x | x |
82 | Norway | Telenor Mobil AS | Telenor | x | x |
83 | Norway | TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; | x | x |
84 | Oman | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. | x | x |
85 | Philippines | SMART Communication,Inc. | Smart | x | x |
86 | Philippines | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x |
87 | Poland | T-Mobile | T-Mobile Polska | x | |
88 | Poland | PolKomtel, Poland | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | x | |
89 | Poland | P4 Sp. Z o.o | P4, PL-06, Play | x | |
90 | Portugal | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia SA | P MEO, 26806 | x | |
91 | Portugal | Vodafone Portugal | VODAFONE P; VODAFONE | x | x |
92 | Qatar | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
93 | Qatar | Vodafone | Vodafone Qatar | x | |
94 | Romania | Telekom Romania (cosmoroom) | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) | x | x |
95 | Romania | Vodafone | Vodafone RO | x | x |
96 | Russia | MegaFon - North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
97 | Russia | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
98 | Russia | Tele2 | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | x | x |
99 | Russia | VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x |
100 | Singapore | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd 900 | Singtel | x | |
101 | Singapore | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x |
102 | Slovakia | T-Mobile Slovensko (SloVak Telekom) | Telekom T-Mobile SK EUROTEL ET SK |
x | x |
103 | Slovenia | Telemach | TELEMACH, SI Tusmobil, SVN Tusmobil, Tusmobil, TUS | x | x |
104 | South Africa | Vodacom | VodaCom-SA | x | x |
105 | Spain | Telefonica | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar | x | |
106 | Spain | Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | x | x |
107 | Sri Lanka | Dialog Axiata PLC | Dialog | x | x |
108 | Sweden | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE | x | x |
109 | Sweden | Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
x | x |
110 | Switzerland | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
111 | Switzerland | Salt Mobile | Salt | x | x |
112 | Taiwan | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
113 | Taiwan | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | |
114 | Thailand | AWN - Advanced Wireless Network Company Limited | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
115 | Thailand | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x |
116 | Thailand | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | DTAC; TH-DTAC; 520-18 | x | x |
117 | Turkey | Vodafone - Telsim | VODAFONE TR | x | x |
118 | UAE | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
119 | UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
120 | UK | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
121 | UK | T-Mobile (Everything Everywhere) | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; | x | x |
122 | Ukraine | Atelite Life :) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) | x | |
123 | Ukraine | Kyivstar GSM (Vimpelcom) | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR | x | |
124 | Ukraine | MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 | x | x |
125 | USA | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
126 | USA | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
III. Gói cước RUx (RU3, RU7, RU10)
Phạm vi áp dụng:
STT | Quốc gia (Country) | Mạng (Network) | Tên hiển thị (Hanset display) | Trả trước (Pre-paid) | Trả sau (Post-paid) |
1 | ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE AL voda AL AL-02 276-02 |
x | x |
2 | AUSTRALIA | Telstra | Telstra | x | x |
3 | AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
4 | AUSTRALIA | Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x |
5 | AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | A1 | x | x |
6 | AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
7 | BELARUS | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
8 | BELGIUM | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B | x | |
9 | BELGIUM | Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x |
10 | BRAZIL | TIM Brasil | B-Mobile 3G; B-mobile 2G; TIM Brasil TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) 724 02 or BRA 02 or BRA RN 724 03 or BRA 03 or BRA SP 724 04 or BRA 04 or BRA CS |
x | x |
11 | BRAZIL | Vivo Brazil | VIVO BR | x | |
12 | BRUNEI | UNN (former DST) | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
13 | BULGARIA | A1 | x | ||
14 | BULGARIA | Yettel ( former Telenor) | Telenor BG | x | x |
15 | CAMBODIA | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
16 | CAMBODIA | Smart Mobile (former Hello Axiata) | Smart | x | x |
17 | CAMBODIA | Metfone | Metfone | x | x |
18 | CANADA | Bell, Canada | Bell/ FastRoam | x | x |
19 | CANADA | Rogers | Rogers | x | x |
20 | CANADA | TELUS-CAN | TELUS | x | x |
21 | CANADA | Sasktel | SaskTel | x | |
22 | CHINA | China Mobile Communications Corporation | China Mobile | x | |
23 | CHINA | China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM | x | x |
24 | CROATIA | A1 (Vipnet) | HR VIP; HR 10; 219 10 | x | x |
25 | CROATIA | Telemach (former Tele2) | BALTCOM; TELE2 | x | x |
26 | CROATIA | Hrvatski Telekom (former Croatian Telecom/Tmobile EU) | 219 01; HT HR; T-Mobile | x | |
