STT | Các gói thoại, combo | ||
Tên gói | Cách thức huỷ cam kết | ||
Hình thức huỷ | Nguyên tắc bồi hoàn khi huỷ cam kết (*) | ||
1 | ALO-21 | 1. Trường hợp 1: TB huỷ gói cước và cam kết sử dụng vào tháng cuối cùng của chu kỳ cam kết: soạn "HUY ALO" gửi 888 2. Trường hợp 2: TB huỷ gói cước trong thời gian cam kết sử dụng: thực hiện tại điểm giao dịch |
1. Trường hợp 1: KH không phải bồi hoàn khi huỷ cam kết 2. Trường hợp 2: a. Lựa chọn 1: - Hủy gói cước trả sau đang sử dụng chuyển thuê bao thường/hoặc chuyển sang trả trước. - KH phải thực hiện bồi hoàn số tiền phá vỡ cam kết với VinaPhone: Được tính bằng giá gói cước khách hàng đang sử dụng (bao gồm cả cước thuê bao tháng đối với gói có tính cước TB tháng) nhân với số tháng cam kết sử dụng còn lại. b. Lựa chọn 2: - Thực hiện thanh lý chấm dứt hợp đồng với VinaPhone tại điểm giao dịch. - VinaPhone thu hồi số |
2 | ALO-45 | ||
3 | ALO-65 | ||
4 | ALO-135 | ||
5 | ALO145 | ||
6 | SMART-99 | ||
7 | SMART-119 | ||
8 | SMART-199 | ||
9 | SMART-299 | ||
10 | ALO79_1 | ||
11 | ALO79_2 | ||
12 | ALO109_1 | ||
13 | ALO109_2 | ||
14 | Thương gia 1 | ||
15 | Thương gia 2 | ||
16 | Sành | ||
17 | Sành + | ||
18 | Chất | ||
19 | Chất+ | ||
20 | Sang | ||
21 | Sang + | ||
22 | Vina70 | ||
23 | Vina118 | ||
24 | C69 | ||
25 | B99PLUS | ||
26 | ALO149 | ||
27 | ECO69 | ||
28 | ECO99 | ||
29 | ECO149 | ||
30 | ECO169 | ||
31 | Talk 21 | ||
32 | Talk45 | ||
33 | VD99 | ||
34 | TP299 | ||
35 | VD299 | ||
36 | TP349 | ||
37 | VD349 | ||
38 | VD399 | ||
39 | VD450 | ||
40 | TP549 | ||
41 | TP649 | ||
42 | TP749 | ||
43 | TP849 | ||
44 | TP999 | ||
45 | TP1500 | ||
46 | ECO169 + | ||
47 | ALO1 DN | ||
48 | ALO2 DN | ||
49 | DN209 | ||
50 | DN299 | ||
51 | VIP250 | ||
52 | VIP350 | ||
53 | Thương gia 249 | ||
54 | Thương gia 349 | ||
55 | Thương gia 499 | ||
56 | Thương gia 245 | ||
57 | Thương gia 345 | ||
58 | Thương gia 599 | ||
59 | Thương gia 699 | ||
60 | Thương gia 799 | ||
61 | Thương gia 899 | ||
62 | Thương gia 999 | ||
63 | Thương gia PLUS | ||
64 | Thương gia 495 | ||
65 | Thương gia 595 | ||
66 | Thương gia 695 | ||
67 | Thương gia 795 | ||
68 | Thương gia 895 | ||
69 | Thương gia 995 | ||
70 | VD89 | ||
71 | VD129 | ||
72 | VD149 | ||
73 | HEY125 | ||
74 | HEY145 | ||
75 | HEY195 | ||
76 | HEY90 | ||
77 | NONGTHON84 | ||
78 | ALO CBĐP 84 | ||
79 | ALO GV69 | ||
80 | ALO90_ BGG | ||
81 | ALO60_ BGG | ||
82 | ALO85_TQG | ||
83 | ALO90_LSN | ||
84 | ALO90 PLUS_LSN | ||
85 | ALO70_LSN | ||
86 | ALO109_KTM1 | ||
87 | ALO109_KTM2 | ||
88 | ALO199_KTM3 | ||
89 | ALO109_GLI | ||
90 | ALO199_GLI | ||
91 | ALO70_BKN | ||
92 | ALO90_BKN | ||
93 | ALO119_BKN | ||
94 | ALO150_VLG | ||
95 | ALO199_TVH | ||
96 | ALO199_QBH | ||
97 | ALO250_QBH | ||
98 | ALO89_HTH | ||
99 | ALO250_BDG Đại Phát | ||
100 | ALO89_HYN | ||
101 | ALO199_HYN | ||
102 | ALO109_NTN1 | ||
103 | ALO109_NTN2 | ||
104 | ALO199_NTN3 | ||
105 | ECO109 | ||
106 | ALO109_HPG | ||
107 | VNF | ||
108 | ALO199_ QTI | ||
109 | ALO199 BDH | ||
110 | DN-45 | ||
111 | DN-145 | ||
112 | DN-101 | ||
113 | VIP-99 | ||
114 | VIP-119 | ||
115 | VIP-169 | ||
116 | VIP-179 | ||
117 | VIP-289 | ||
118 | DN-50 | ||
119 | DN-74 | ||
120 | DN-84 | ||
121 | DN-89 | ||
122 | DN-189 | ||
123 | DN-218 | ||
124 | DN-428 | ||
125 | DN TW | ||
126 | ECO90 | ||
127 | ECO125 | ||
128 | ECO145 | ||
129 | ECO195 | ||
130 | ECO169+ | ||
131 | ECO690 | ||
132 | DN89 | ||
133 | DN189 | ||
134 | DN218 | ||
135 | DN428 | ||
136 | LONGHUNG_BKN | ||
137 | ezCom-GD | ||
138 | EZ10BANK | ||
139 | VinhHien-HNI | ||
140 | ezMax50 | ||
141 | KATO-HNI | ||
142 | JASMINE-HN | ||
143 | Thông tấn xã 1 | ||
144 | Thông tấn xã 2 | ||
145 | VNA-550 | ||
146 | VNA-385 | ||
147 | VNA-248 | ||
148 | VNA-220 | ||
149 | VNA-159 | ||
150 | VNA-109 | ||
151 | CC199 | ||
152 | EZ15TNN | ||
153 | ezCom30 | ||
154 | MB_MAX130_2GBN | ||
155 | Nganhang_TNH | ||
156 | Doanh nhân 18 tháng | ||
157 | Doanh nhân 24 tháng | ||
158 | Doanh nhân 36 tháng | ||
159 | MB_MAX35_2GB | ||
160 | DMAX35 | ||
161 | MB_MAX252_4GB | ||
162 | Futa | ||
163 | EzCom50 | ||
164 | EzCom35 | ||
165 | EzCom100 | ||
166 | EzCom 90 | ||
167 | EzCom 120 | ||
168 | EzCom 200 | ||
169 | EzCom 500 | ||
170 | DMAX42 | ||
171 | MB_MAXML160_6M | ||
172 | Co400NEW | ||
173 | Co300NEW | ||
174 | Co250NEW | ||
175 | Co200NEW | ||
176 | Co150NEW | ||
177 | Co100NEW | ||
178 | Vietmap | ||
179 | DN250 HBH HCM | ||
180 | DN168 HBH HCM | ||
181 | DN100 HBH HCM | ||
182 | DN650 HBH HCM | ||
183 | DN650+ HBH HCM | ||
184 | DN250+ HBH HCM | ||
185 | DN128 HBH HCM | ||
186 | MB_MAX200_7GBN | ||
187 | MB_MAX120_6GBT | ||
188 | ALO1 | ||
189 | ALO2 | ||
190 | FPLUS | ||
191 | FVIP | ||
192 | FCPLUS | ||
193 | FCVIP | ||
194 | B30 | HUY |
|
195 | B50 | ||
196 | B99 | ||
197 | B100 | ||
198 | B129 | ||
199 | C89 | ||
200 | Bxtra | ||
201 | BPlus | ||
202 | B50SV | ||
203 | VD69 | ||
204 | VD79 | ||
205 | VD89, VD89Card, VD89Plus | ||
206 | B150 | ||
207 | B100K | ||
208 | B250 | ||
209 | B200 | ||
210 | VD300 | ||
211 | VD350 | ||
212 | VD400 | ||
213 | VD500 | ||
214 | HZ, HEY ZALO | ||
215 | BIEN50 | ||
216 | HEY | ||
217 | BIEN50K | ||
218 | TRUM DATA | ||
219 | TRUM COMBO | ||
220 | VINABUM360 | ||
221 | BUMDATA | ||
222 | BUM50 12T | ||
223 | BUMDATA 8GB | ||
224 | C50 | ||
225 | V10 | ||
226 | VD2 | ||
227 | C15 | ||
228 | VMAX | ||
229 | VD10 | ||
230 | VD89P | ||
231 | TN20 | ||
232 | V10MP | ||
233 | B10 | ||
234 | CAPDOI | ||
235 | V10K | ||
236 | S50 | ||
237 | DT20 | ||
238 | VNBUM50 | ||
239 | ALO35 | ||
240 | V20 | ||
241 | T20KM | ||
242 | T50KM | ||
243 | BUM50 | ||
244 | BT50 | ||
245 | HT50 | ||
246 | KB thanhvien | ||
247 | KB | ||
248 | FHAPPY | ||
249 | HAPPY | ||
250 | VD30 | ||
251 | V2K | ||
252 | V55K | ||
253 | VNCAPDOI | ||
254 | V20K | ||
255 | COMBO50 | ||
256 | V30K | ||
257 | FPT79 | ||
258 | VXTRA | ||
259 | CLUB | ||
260 | FCLUB | ||
261 | VD99PLUS | ||
262 | TSAL | ||
263 | V40K | ||
264 | GV35 | ||
265 | VD50 | ||
266 | ALO29 | ||
267 | VN50 | ||
268 | ZL_ZL1 | ||
269 | HG10 | ||
270 | B69 | ||
271 | HEY29 | ||
272 | VD99HT | ||
273 | RIM_BBMU | ||
274 | ZL_ZL30 | ||
275 | VD100 | ||
276 | ALO30 | ||
277 | B1VA | ||
278 | RIM_BBMD | ||
279 | NC68 | ||
280 | VN99 | ||
281 | ALO15 | ||
282 | FFDD1 | ||
283 | BT69 | ||
284 | CB30 | ||
285 | B2VA | ||
286 | ZL_ZL7 | ||
287 | TG245 | ||
288 | FFDD2 | ||
289 | V75 | ||
290 | FFMVO2 | ||
291 | TH_CAPDOI | ||
292 | S20 | ||
293 | EZ_MAX300 | ||
294 | BK50 | ||
295 | CCX | ||
296 | FFMVO1 | ||
297 | GCS | ||
298 | FFMD5 | ||
299 | FPT79_1T | ||
300 | FFMSO1 | ||
301 | FFMD4 | ||
302 | S60 | ||
303 | FFMVI1 | ||
304 | V25 | ||
305 | CB50 | ||
306 | FFMVI2 | ||
307 | FFMVI4 | ||
308 | FFMD2 | ||
309 | FFMVI5 | ||
310 | FFMVO3 | ||
311 | TG345 | ||
312 | FFMVI3 | ||
313 | FFDD3 | ||
314 | SMILE | ||
315 | FFMVO4 | ||
316 | V50 | ||
317 | FFDVI1 | ||
318 | QTTBD | ||
319 | S40 | ||
320 | V35 | ||
321 | TG495 | ||
322 | RIM_BBM | ||
323 | FFDD4 | ||
324 | FFDSI1 | ||
325 | FFMD3 | ||
326 | BIEN | ||
327 | FFMSI2 | ||
328 | FFMSO2 | ||
329 | VNPOST50 | ||
330 | FFMSI4 | ||
331 | FFMSO4 | ||
332 | FPT149_CK18T | ||
333 | FFDSI2 | ||
334 | FFDSO1 | ||
335 | FFDVI2 | ||
336 | FPT99_CK12T | ||
337 | FFDVI3 | ||
338 | FPT149_CK12T | ||
339 | VD49 | ||
340 | RIM_BBC | ||
341 | RIM_BBMW | ||
342 | BD50_CV6266 | ||
343 | F01 | ||
344 | FPT99_CK18T | ||
345 | F1 | ||
346 | DL15 | ||
347 | FTIN | ||
348 | KZW35 | ||
349 | VN20 | ||
350 | FFDVO1 | ||
351 | FFMSO3 | ||
352 | PLUSB99 | ||
353 | FFMSI3 | ||
354 | FLY | ||
355 | KZW3 | ||
356 | BT50P | ||
357 | KZW2 | ||
358 | BUM68 | ||
359 | TRUMCOMBO6T | ||
360 | V100 | ||
361 | VPLUS1 | Cú pháp HỦY: thực hiện qua SMS: HUY [tên gói] gửi 900 | |
362 | VPLUS2 | ||
363 | VPLUS3 | ||
364 | VPLUS4 | ||
365 | VPLUS5 | ||
366 | VPLUS6 | ||
367 | VPLUS7 | ||
368 | VPLUS8 | ||
369 | VPLUS9 | ||
370 | VPLUS10 | ||
371 | VPLUS11 | ||
372 | VPLUS12 | ||
373 | VPLUS13 | ||
374 | VPLUS14 | ||
375 | VRPLUS1 | ||
376 | SPLUS2 | ||
377 | SPLUS3 | ||
378 | SPLUS4 | ||
379 | SPLUS5 | ||
380 | SPLUS7 | ||
381 | SPLUS8 | ||
382 | SPLUS9 | ||
383 | SPLUS10 | ||
384 | SPLUS11 | ||
385 | DPLUS1 | Cú pháp hủy gói: HUY [Tên gói] gửi 888 | |
386 | DPLUS2 | ||
387 | DPLUS3 | ||
388 | DPLUS4 | ||
389 | DPLUS5 | ||
390 | DRPLUS1 | ||
391 | V49 | Huỷ cam kết tại các điểm giao dịch VinaPhone | Hủy cam kết trước thời hạn: a. Lựa chọn 1: - Hủy gói cước trả sau đang sử dụng chuyển thuê bao thường/hoặc chuyển sang trả trước. - KH phải thực hiện bồi hoàn số tiền phá vỡ cam kết với VinaPhone: Được tính bằng giá gói cước khách hàng đang sử dụng (bao gồm cả cước thuê bao tháng đối với gói có tính cước TB tháng) nhân với số tháng cam kết sử dụng còn lại. b. Lựa chọn 2: - Thực hiện thanh lý chấm dứt hợp đồng với VinaPhone tại điểm giao dịch. - VinaPhone thu hồi số |
392 | V99 | ||
393 | V149 | ||
394 | V199 | ||
395 | V249 | ||
396 | V299 | ||
397 | V399 | ||
398 | V499 | ||
399 | V50P | ||
400 | VP189 | ||
401 | D15P | ||
402 | D30P | ||
403 | D99TV | ||
404 | D60G | ||
405 | D129TV | ||
406 | D159TV | ||
407 | D169G | ||
408 | D199G | ||
409 | Thương gia 249 | ||
410 | Thương gia 349 | ||
411 | Thương gia 499 | ||
412 | Thương gia1 | ||
413 | Thương gia 2 | ||
414 | ECO199PLUS | ||
415 | Thương gia 599 | ||
416 | Thương gia 699 | ||
417 | Thương gia 799 | ||
418 | Thương gia 899 | ||
419 | Thương gia 999 | ||
420 | Thương gia PLUS | ||
421 | D129TV | Huỷ cam kết tại các điểm giao dịch VinaPhone | |
422 | D99TV | ||
423 | D159TV | ||
424 | DIGI129 | ||
425 | DIGI249 | ||
426 | 6DIGI129 | ||
427 | 12DIGI129 | ||
428 | DIGI249 | ||
429 | 6DIGI249 | ||
430 | 12DIGI249 | ||
431 | D99KPLUS | ||
432 | D119KPLUS | ||
433 | D159KPLUS | ||
434 | D99KPLUS_6T | ||
435 | D119KPLUS _6T | ||
436 | D159KPLUS_6T | ||
437 | D99KPLUS_12T | ||
438 | D119KPLUS _12T | ||
439 | D159KPLUS_12T | ||
440 | D30SV | ||
441 | D60SV | ||
442 | VD149SV | ||
443 | D89Y | ||
444 | D89K | ||
445 | D89F | ||
446 | D89Y 3T/6T/12T | ||
447 | D89K 3T/6T/12T | ||
448 | D89F 3T/6T/12T | ||
449 | S35 | ||
450 | S50 | ||
451 | S5 | ||
452 | D129_12T_2G | ||
453 | VINA350_PLUS | ||
454 | VINA500 PLUS | ||
455 | VINA350_13T PLUS | ||
456 | VINA500 | ||
457 | BIG Tivi 1 | ||
458 | BIG129T | ||
459 | MAX Tivi | ||
460 | (MAX129 | ||
461 | ECO1 | ||
462 | ECO2 | ||
463 | ECO3 | ||
464 | VCI1 | ||
465 | VCI2 | ||
466 | VCI3 | ||
467 | VCI4 | ||
468 | D159VP | ||
469 | D99VT | ||
470 | D129VT | ||
471 | VP89 | Huỷ cam kết tại các điểm giao dịch VinaPhone | |
472 | VP189 | ||
473 | VTalk99 | ||
474 | VTalk199 | ||
475 | Office99 | ||
476 | Office199 | ||
477 | Office299 | ||
478 | Office399 | ||
479 | Office499 | ||
480 | SME99 | ||
481 | SME149 | ||
482 | SME199 | ||
483 | SME249 | ||
484 | SME299 | ||
485 | DIGI129 | Cú pháp hủy gói: HUY [Tên gói] gửi 9588 Cú pháp đăng ký gói: DK [Tên gói] gửi 9588 |
|
486 | 6DIGI129 | ||
487 | 12DIGI129 | ||
488 | DIGI249 | ||
489 | 6DIGI249 | ||
490 | 12DIGI249 | ||
491 | Smart kết nối (SM1) | HUY |
|
492 | Smart Thể Thao (SM2S) | ||
493 | Smart Games (SM2S) | ||
494 | Smart Games (SM3) | ||
495 | Cốc Cốc ngày (VC5) | ||
496 | Cốc Cốc tháng (VC70) | ||
497 | Cốc Cốc tháng (VC90) | ||
498 | VNBum50 ( | ||
499 | V49 | ||
500 | V99 | ||
501 | V149 | ||
502 | V199 | ||
503 | V249 | ||
504 | V299 | ||
505 | V399 | ||
506 | V499 | ||
507 | D79P | ||
508 | D79P 3T | ||
509 | D79P 6T | ||
510 | D79P 12T | ||
511 | D60G | ||
512 | D60G 3T | ||
513 | D60G 6T | ||
514 | D60G 12T | ||
515 | D49P | ||
516 | D49P 3T | ||
517 | D49P 6T | ||
518 | D49P 12T | ||
519 | D120Z | ||
520 | D120Z 3T | ||
521 | D120Z 6T | ||
522 | D120Z 12T | ||
523 | D90Z | ||
524 | D90Z 3T | ||
525 | D90Z 6T | ||
526 | D90Z 12T | ||
527 | D50P | ||
528 | D50P 3T | ||
529 | D50P 6T | ||
530 | D50P 12T | ||
531 | HEYTIIN | ||
532 | HEY | ||
533 | HEY 3T | ||
534 | HEY 6T | ||
535 | HEY 12T | ||
536 | HEY79 | ||
537 | HEY79 3T | ||
538 | HEY79 6T | ||
539 | HEY79 12T | ||
540 | D30S 6T | ||
541 | D30S 12T | ||
542 | D60S 6T | ||
543 | D60S 12T | ||
544 | VD149S 6T | ||
545 | VD149S 12T | ||
546 | D30SV 3T | ||
547 | D60SV 3T | ||
548 | VD149SV 3T | ||
549 | D129V | ||
550 | D129V 3T | ||
551 | D129V 6T | ||
552 | D129V 12T | ||
553 | D99V | ||
554 | D99V 3T | ||
555 | D99V 6T | ||
556 | D99V 12T | ||
557 | D159V | ||
558 | D159V 3T | ||
559 | D159V 6T | ||
560 | D159V 12T | ||
561 | D169G | ||
562 | D199G | ||
563 | TG249 | ||
564 | TG349 | ||
565 | TG499 | ||
566 | TG599 | ||
567 | TG699 | ||
568 | TG799 | ||
569 | TG899 | ||
570 | TG999 | ||
571 | TGPLUS | ||
572 | D89Y | ||
573 | D89Y 3T | ||
574 | D89Y 6T | ||
575 | D89Y 12T | ||
576 | D89K | ||
577 | D89K 3T | ||
578 | D89K 6T | ||
579 | D89K 12T | ||
580 | D89F | ||
581 | D89F 3T | ||
582 | D89F 6T | ||
583 | D89F 12T | ||
584 | D149V | ||
585 | CSKHRM | ||
586 | CSKHRM | ||
587 | CSKHRM | ||
588 | CSKHRM | ||
589 | CSKHRM | ||
590 | CSKHRM | ||
591 | D149V | ||
592 | D299V | ||
593 | D399V | ||
594 | ECO1 | ||
595 | ECO2 | ||
596 | ECO3 | ||
597 | GO109 | ||
598 | GO129 | ||
599 | GO69 | ||
600 | GS1 | ||
601 | GS2 | ||
602 | MED_DH | ||
603 | MED_DH | ||
604 | MED_DH | ||
605 | MED_DH | ||
606 | MED_DH | ||
607 | MED_DH | ||
608 | MED_DH | ||
609 | MED_DH | ||
610 | MED_DH | ||
611 | MED_DH | ||
612 | MED_DH | ||
613 | MED_DH | ||
614 | MED_DH | ||
615 | MED_DH | ||
616 | MED_S2 | ||
617 | MED_S3 | ||
618 | MED_S4 | ||
619 | MED_V1 | ||
620 | MED_V2 | ||
621 | MED_V3 | ||
622 | MED_V4 | ||
623 | MINI_D4 | ||
624 | MINI_D5 | ||
625 | MINI_D6 | ||
626 | MINI_D7 | ||
627 | MINI_S3 | ||
628 | MINI_S4 | ||
629 | MINI_V1 | ||
630 | MINI_V2 | ||
631 | MINI_V3 | ||
632 | MINI_V4 | ||
633 | MINI_V5 | ||
634 | MINI_V6 | ||
635 | MINI_V7 | ||
636 | MINI_V8 | ||
637 | PLUSB10 | ||
638 | SG120 | ||
639 | SIEUTA | ||
640 | BK50 | ||
641 | BKID | ||
642 | BT50 | ||
643 | BT50P | ||
644 | BUM120P | ||
645 | BUM180 | ||
646 | BUM50 | ||
647 | BUM5012 | ||
648 | BUM79 | ||
649 | BUMDA | ||
650 | BUMKM | ||
651 | R1 | Cú pháp hủy gói: HUY [Tên gói] gửi 9123 Cú pháp đăng ký gói: DK [Tên gói] gửi 9123 |
|
652 | R3 | ||
653 | R7 | ||
654 | R10 | ||
655 | R15 | ||
656 | R500 | ||
657 | RU3 | ||
658 | RU7 | ||
659 | RU10 | ||
660 | RC3 | ||
661 | RC7 | ||
662 | RC15 | ||
663 | RC30 | ||
664 | RC60 | ||
665 | RA | ||
Gói Data | |||
Tên gói | Cách thức huỷ cam kết | ||
Gói cước chu kỳ dài | 6TMAX/6TMAX70 | HUY |
|
6TMAXS | |||
6TMAX90 | |||
6TMAX100 | |||
6TMAX200 | |||
6TMAX300 | |||
6TBIG70 | |||
6TBIG90 | |||
6TBIG120 | |||
6TBIG200 | |||
6TBIG300 | |||
6THAGA | |||
12TMAX/12TMAX70 | |||
12TMAXS | |||
12TMAX90 | |||
12TMAX100 | |||
12TMAX200 | |||
12TMAX300 | |||
12TBIG70 | |||
12TBIG90 | |||
12TBIG120 | |||
12TBIG200 | |||
12TBIG300 | |||
12THAGA | |||
D500 | |||
D900 | |||
D1500 | |||
D250 | |||
D150 | |||
12T | |||
6T | |||
Ezcom | ezcom90 | Huỷ tại các điểm giao dịch VinaPhone | |
ezcom120 | |||
ezcom160 | |||
ezcom200 | |||
ezCom120Plus | |||
ezCom160Plus | |||
ezCom200Plus | |||
ezCom300 | |||
ezCom300Plus | |||
ezCom400 | |||
ezCom500 | |||
ez10 | |||
EZ20 | |||
EZ35 | |||
ez10NEW | |||
EZ20NEW | |||
EZ35NEW | |||
Các gói data chu kỳ giờ, ngày, tuần, tháng | |||
Gói cước ngày | D2 | Huỷ < tên gói> Gửi 888 | |
D7 | |||
D15 | |||
VD1G | |||
D3K | |||
D5K | |||
MyTV5 | |||
Gói 3 ngày | 3D5 | ||
Gói cước Tuần | DT20 | ||
Gói giới hạn LL | M10 | ||
M25 | |||
M50 | |||
Gói cước không giới hạn LL | MAX | ||
MAX100 | |||
MAX200 | |||
MAX300 | |||
Gói cước không giới hạn LL theo tháng dành cho HSSV | MAX25 | ||
MAXS | |||
BIG SV | |||
MAXSV2 | |||
Gói cước dừng truy cập khi hết lưu lượng | BIG25 | ||
BIG50 | |||
BIGSV | |||
BIG70 | |||
BIG90 | |||
BIG120 | |||
BIG200 | |||
BIG300 | |||
Gói dành cho SIM 4G | Speed79 | ||
Speed199 | |||
Speed299 | |||
Gói cước theo khung thời gian | TD3 | ||
TD5 | |||
Gói cước theo đối tượng | 60G | ||
150G | |||
D99 | |||
M70 | |||
D5 | |||
DP89 | |||
Gói cước theo zone | THAGA | ||
ZONE50 | |||
Gói cước theo giờ | H5 | ||
H10 | |||
MI_VD75K | |||
MI_VD25KM | |||
MI_VD3K | |||
VD5G | |||
MI_VD25K | |||
MI_VD2K | |||
MI_VD40K | |||
EZ_D250 | |||
EZ_D70 | |||
KM_DATAW_VUD7 | |||
MAX Tivi 79 | Huỷ cam kết tại các điểm giao dịch VinaPhone | ||
MAX79TV | |||
MAX Tivi 59 | |||
MAX59TV | |||
BIG200A | |||
D500 Tivi | |||
D500TV | |||
U900 | Huỷ < tên gói> Gửi 888 | ||
U1500 | |||
TD49 | |||
6TD49 | |||
12TD49 | |||
MAX69K | |||
6MAX69K | |||
12MAX69K | |||
HS50 | |||
3HS50 | |||
6HS50 | |||
12HS50 | |||
BIG50Y | |||
6BIG50Y | |||
12BIG50Y | |||
MAX68K | |||
6MAX68K | |||
12MAX68K | |||
MAX68F | |||
6MAX68F | |||
12MAX68F | |||
Gói Data IP | GT1 | Huỷ < tên gói> Gửi 888 | |
GT7 | |||
GT30 | |||
DGT10 | |||
DGT | |||
GM1 | |||
GM30 | |||
DGM | |||
CH1 | |||
CH30 | |||
DCH | |||
TK1 | |||
TK7 | |||
TK30 | |||
VE55 | |||
DVE80 | |||
Gói Data Bundle Add-on | FIM1 | Huỷ < tên gói> Gửi 888 | |
FIM10 | |||
FIM2 | |||
I10 | |||
IFLIX1 | |||
KIS5 | |||
KIS19 | |||
KIS39 | |||
NCT1 | |||
NCT2 | |||
UNICA | |||
VE10 | |||
VE49 | |||
VE66 | |||
VEK90 | |||
VJN | |||
KP30 | |||
KG7 | |||
KG30 | |||
KVD7 | |||
KVD30 | |||
KTT7 | |||
KTT30 | |||
KTV7 | |||
KTV30 | |||
Các gói khác | |||
Tên gói | Cách thức huỷ cam kết | ||
Gói Gia đình, Gói đồng nghiệp | Thực hiện | ||
Gói thoại nội nhóm | Thực hiện | ||
Gói tích hợp Ezcom | Thực hiện | ||
Gói cước đa dịch vụ (fiber, mega, MyTV..) | Thực hiện | ||
Gói Gia đình văn phòng, Gói văn phòng Data | Chủ nhóm nhắn tin HUY_STB gửi 888 Truy cập MyVNPT để hủy Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone |
||
Gói tích hợp thiết bị đầu cuối. | Thực hiện | ||
TH_MAX100 | Thực hiện | ||
TH_MAX200 | Thực hiện | ||
D500 | HUY D50 | ||
D900 | HUY D90 | ||
D1500 | HUY D15 | ||
D250 | HUY D25 | ||
D150 | HUY D15 | ||
Cộng đồng Sinh viên | Thực hiện | ||
Cộng đồng Bưu điện, Cộng đồng Công nhân, Cộng đồng Giáo viên… | Thực hiện | ||
Gói trả trước Family | Thực hiện | ||
Cộng đồng theo dải SIM | Thực hiện | ||
Gói tích hợp, dùng chung tài khoản | Thực hiện tại điểm giao dịch (do TB đang tích hợp chung hóa đơn với TB trả sau, TB đang sử dụng gói GĐ…) | ||
SIM Thoại cả năm, Data không giới hạn (Internet không giới hạn), SIM Khuyến Nông, SIM Hey | Thực hiện | ||
Cộng đồng zone | Thực hiện | ||
SIM vùng miền (VinaCard Hà Thành, Uzone Vùng Mỏ, Uzone Nếp Nương, Uzone Chè Xanh, Uzone Lộc Vàng, SIM Đại Phát, SIM Cà Phê+, SIM Cát Vàng, SIM Biển Xanh, SIM Cửu Long, SIM Biển Đảo, SIM Cua càng xanh, SIM Cửu Phát…) | Thực hiện | ||
SIM Du lị | Thực hiện | ||
KM_DATA4G_4GB: 4GB sử dụng hạ tầng 4G trong 7 ngày | Thực hiện | ||
KM_DATAW_1G: 1GB sử dụng 3G/4G trong 7 ngày | Thực hiện | ||
Sim Chuỗi, Fhappy, Fclub | Thực hiện | ||
BUMDA | Thực hiện | ||
SIMVIN | Thực hiện | ||
SIM BU | Thực hiện | ||
ZALOSHOP (trên freedoo) | Thực hiện | ||
Smart Kết nối -SM1 | Thực hiện | ||
Smart Game-SM2G | Thực hiện | ||
Smart Thể thao-SM2S | Thực hiện | ||
Smart Giải trí-SM3 | Thực hiện | ||
Data Kết nối M1 | Thực hiện | ||
Data Giải trí M2 | Thực hiện | ||
Data Thể thao M3 | Thực hiện | ||
Data Game M4 | Thực hiện | ||
Home kết nối | Thực hiện | ||
Hôm Thể thao | Thực hiện | ||
Home Giải trí | Thực hiện | ||
Home Game | Thực hiện | ||
SIM Vina690 | Cam kết thời gian sử dụng 540 ngày kể từ ngày hoà mạng. KH không được huỷ cam kết trong thời gian hưởng ưu đãi. Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone và phí huỷ 50.000đ/TB. |
STT | Kiểu số | Mức cam kết (nghìn đồng) |
Thời gian cam kết (tháng) |
1 | Số theo sở thích (phong thủy, ngày tháng năm sinh…) | 0 | 0 |
2.1 | 08/09xx xx BB.AA/BA.BA | 100 | 18 |
2.2 | 08/09xx xx196x/197x/198x/199x/200x | 100 | 18 |
3.1 | 08/09xx | 150 | 18 |
3.2 | 08/09xx 6 | 150 | 18 |
3.3 | 08/09xx | 150 | 18 |
3.4 | 08/09xx | 150 | 18 |
4.1 | 08/09xx xx AA.BB/AB.AB | 200 | 18 |
4.2 | 08/09xx AAAAZZ | 200 | 18 |
4.3 | 08/09xx 0123/1234/2345/3456/4567 | 200 | 18 |
4.4 | 08/09xx xx.AB.BA/BA.AB | 200 | 18 |
4.5 | 08/09xx ABC.ABC | 200 | 18 |
4.6 | 08/09xx | 200 | 18 |
5.1 | 08/09xx AAAA.xx | 400 | 18 |
5.2 | 08/09xx AB.AC.AD/AB.CB.DB | 400 | 18 |
5.3 | 08/09xx | 400 | 18 |
5.4 | 08/09xx CBB.ABB/CCB.AAB | 400 | 18 |
5.5 | 08/09xx | 400 | 18 |
5.6 | 08/09xx AZZZZA | 400 | 18 |
6.1 | 08/09xx AZZZZA | 600 | 18 |
6.2 | 08/09xx A68.B68/A86.B86/A69.B69/ | 600 | 18 |
A89.B89 | |||
6.3 | 08/09xx | 600 | 18 |
6.3 | 08/09xx | 600 | 18 |
6.5 | 08/09xx | 600 | 18 |
A98.B98 | |||
6.6 | 08/09xx | 600 | 18 |
